Prisar nettleige frå 01.05.2024
Nettleiga består av eit kapasitetsledd, energiledd og offentlege avgifter.
Kapasitetsleddet vert fastsett utifrå gjennomsnittet av dine tre høgste døgnmaksar i løpet av ein månad. Ein døgnmaks er den timen i løpet av eit døgn du har bruka mest straum samstundes. Kapasitetsleddet er inndelt i trinn, sjå tabellen under.
Energileddet er eit beløp per kWh som reknast ut ifrå kor mange kWh som er frakta til deg gjennom straumnettet.
Dei offentlege avgiftene består av meirverdiavgift (mva.), forbruksavgift (FBA) og avgifta til Energifondet.
Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd dag | 24,65 | 30,81 | øre/kWh |
Energiledd natt | 24,65 | 30,81 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift jan-mar 2024 |
9,51 | 11,89 | øre/kWh |
Forbruksavgift apr-des 2024 |
16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h | 258 | 322 | kr/mnd |
2-5 kWh/h | 335 | 419 | kr/mnd |
5-10 kWh/h | 464 | 580 | kr/mnd |
10-15 kWh/h | 593 | 742 | kr/mnd |
15-20 kWh/h | 722 | 903 | kr/mnd |
20-25 kWh/h | 851 | 1064 | kr/mnd |
25-50 kWh/h | 1496 | 1870 | kr/mnd |
50-75 kWh/h | 2141 | 2676 | kr/mnd |
75-100 kWh/h | 2786 | 3482 | kr/mnd |
100-150 kWh/h | 4075 | 5094 | kr/mnd |
150-200 kWh/h | 5365 | 6706 | kr/mnd |
200 kWh/h -> | 7738 | 9672 | kr/mnd |
Eldre Nettprisar
Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd dag | 20,40 | 25,50 | øre/kWh |
Energiledd natt | 20,40 | 25,50 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift jan-mar 2024 |
9,51 | 11,89 | øre/kWh |
Forbruksavgift apr-des 2024 |
16,44 | 20,55 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h | 207 | 259 | kr/mnd |
2-5 kWh/h | 269 | 336 | kr/mnd |
5-10 kWh/h | 373 | 466 | kr/mnd |
10-15 kWh/h | 476 | 595 | kr/mnd |
15-20 kWh/h | 580 | 724 | kr/mnd |
20-25 kWh/h | 683 | 854 | kr/mnd |
25-50 kWh/h | 1201 | 1501 | kr/mnd |
50-75 kWh/h | 1718 | 2148 | kr/mnd |
75-100 kWh/h | 2236 | 2794 | kr/mnd |
100-150 kWh/h | 3271 | 4088 | kr/mnd |
150-200 kWh/h | 4306 | 5382 | kr/mnd |
200 kWh/h -> | 6210 | 7762 | kr/mnd |
RK Nett utsett innføring av ny nettleigemodell på ubestemt tid med bakgrunn i at det politiske fleirtalet på stortinget gjekk i mot innføring av modellen, samt at mange andre nettselskap og har valt å utsetje.
Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd dag | 17,00 | 21,25 | øre/kWh |
Energiledd natt | 17,00 | 21,25 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift jan-mar 2023 |
9,16 | 11,45 | øre/kWh |
Forbruksavgift apr-des 2023 |
15,84 | 19,80 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h | 190 | 238 | kr/mnd |
2-5 kWh/h | 240 | 300 | kr/mnd |
5-10 kWh/h | 340 | 425 | kr/mnd |
10-15 kWh/h | 430 | 538 | kr/mnd |
15-20 kWh/h | 530 | 663 | kr/mnd |
20-25 kWh/h | 620 | 775 | kr/mnd |
25-50 kWh/h | 1100 | 1375 | kr/mnd |
50-75 kWh/h | 1500 | 1875 | kr/mnd |
75-100 kWh/h | 2000 | 2500 | kr/mnd |
100-150 kWh/h | 3000 | 3750 | kr/mnd |
150-200 kWh/h | 4000 | 5000 | kr/mnd |
200 kWh/h -> | 5000 | 6250 | kr/mnd |
Prisar nettleige frå 01.01.2023
Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd dag | 30,00 | 37,50 | øre/kWh |
Energiledd natt | 30,00 | 37,50 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift jan-mar 2023 |
9,16 | 11,45 | øre/kWh |
Forbruksavgift apr-des 2023 |
15,84 | 19,80 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h | 292 | 365 | kr/mnd |
2-5 kWh/h | 351 | 438 | kr/mnd |
5-10 kWh/h | 380 | 475 | kr/mnd |
10-15 kWh/h | 409 | 511 | kr/mnd |
15-20 kWh/h | 438 | 548 | kr/mnd |
20-25 kWh/h | 511 | 639 | kr/mnd |
25-50 kWh/h | 555 | 694 | kr/mnd |
50-75 kWh/h | 614 | 767 | kr/mnd |
75-100 kWh/h | 672 | 840 | kr/mnd |
100-150 kWh/h | 730 | 913 | kr/mnd |
150-200 kWh/h | 789 | 986 | kr/mnd |
200 kWh/h -> | 847 | 1059 | kr/mnd |
Ny nettleige frå 1. august 2022
Frå og med 1. august. 2022 vert det innført ein ny prismodell for nettleige. Endringa er fastsett av myndigheitene og gjeld for heile Noreg. Målet med den nye nettleigemodellen er å jamne ut forbruket gjennom heile døgnet, slik at forbrukstoppane vert lågare, og at me dermed får utnytta straumnettet betre.
Eksempelvis bør du unngå å bruke vaskemaskin, lage middag og lade elbilen samstundes.
Merk at me ikkje rådar dykk til å bruke kvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin nattestid. Ein skal alltid vere vaken og tilstades ved bruk av slike kvitevarer. Lading av elbil med godkjent ladar kan du trygt utføre på natta.
Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
---|---|---|---|
Energiledd dag | 30,00 | 37,50 | øre/kWh |
Energiledd natt | 30,00 | 37,50 | øre/kWh |
Offentlege avgifter | |||
Forbruksavgift | 15,41 | 19,26 | øre/kWh |
Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h | 292 | 365 | kr/mnd |
2-5 kWh/h | 351 | 438 | kr/mnd |
5-10 kWh/h | 380 | 475 | kr/mnd |
10-15 kWh/h | 409 | 511 | kr/mnd |
15-20 kWh/h | 438 | 548 | kr/mnd |
20-25 kWh/h | 511 | 639 | kr/mnd |
25-50 kWh/h | 555 | 694 | kr/mnd |
50-75 kWh/h | 614 | 767 | kr/mnd |
75-100 kWh/h | 672 | 840 | kr/mnd |
100-150 kWh/h | 730 | 913 | kr/mnd |
150-200 kWh/h | 789 | 986 | kr/mnd |
200 kWh/h -> | 847 | 1059 | kr/mnd |